-
- Letzte Forenbeiträge
-
- Gehe zum letzten Beitrag Hilfe! Geräusche HR/ Stoßdämpfer?/ Galaxie 500
- Gehe zum letzten Beitrag Auspuff F250 360 1971 - was tun?
- Gehe zum letzten Beitrag elektrische Benzinpumpe
- Gehe zum letzten Beitrag Empfehlung für Stoßdämpfer hinten/65er Mercury Park...
- Gehe zum letzten Beitrag Schlüsselboard o.a. Verwendung
- Gehe zum letzten Beitrag Ford Galaxie 500 Nabendurchmesser ?
-
- Willkommen auf Fomoco.eu
Herzlich willkommen im Forum für US-Ford-Klassiker!
In diesem Forum bieten wir Austausch und Infos zu allen klassischen US-Cars der Ford Motor Company. Egal ob Ihr einen Ford, Mercury, Lincoln oder Edsel fahrt - hier seid ihr willkommen Euch zu beteiligen.
Hier geht es los: Jetzt registrieren!
Umrechnung von Einheiten
Bei der Arbeit an amerikanischen Fahrzeugen und in der entsprechenden Literatur begegnen uns immer wieder Einheiten wie Zoll, Quarts, Foot-Pounds und andere. Um einen schnellen Überblick zu gewinnen, hier einmal eine Tabelle der wichtigsten Einheiten:
US zu metrisch | metrisch zu US | |||
---|---|---|---|---|
Längenmaße | ||||
1 inch / Zoll | 25,4 Millimeter (mm) | 1 Millimeter (mm) | 0,03937 inch / Zoll | |
1 mile / Meile | 1,6093 Kilometer (km) | 1 Kilometer (km) | 0,6214 miles / Meilen | |
Flächenmaße | ||||
1 inch² | 645,16 mm² | 1 mm² | 0,00155 inch² | |
1 inch² | 6,452 cm² | 1 cm² | 0,155 inch² | |
Flüssigkeitsmaße | ||||
1 gallon (Gallone) | 3,78541 Liter (l) | 1 Liter (l) | 0,264172 gallons (Gallonen) | |
1 quart | 0,94635 Liter (l) | 1 Liter (l) | 1.0567 quarts | |
1 fluid oz. (Flüssigunze) | 29,57 Milliliter (ml) | 1 Milliliter (ml) | 0,03381 fluid oz. | |
Volumenmaße | ||||
1 cui (Kubikzoll) | 16,3871 cm³ | 1 cm³ | 0,0610237 cui (Kubikzoll) | |
Gewichtsmaße | ||||
1 pound / lbs (Pfund) | 0,4536 Kilogramm (kg) | 1 Kilogramm (kg) | 2,2046 pounds (Pfund) | |
1 ton (2000 lbs) | 907,18 Kilogramm (kg) | 1 Kilogramm (kg) | 0,001102 tons | |
1 ton (2000 lbs) | 0,90718 metrische Tonnen (t) | 1 metrische Tonne (t) | 1,1023 tons | |
Drehmoment | ||||
1 foot-pound/ ft-lbs | 1,3558 Newtonmeter (Nm) | 1 Newtonmeter (Nm) | 0,7376 foot-pounds / ft-lbs | |
1 inch-pound/ in-lbs | 0,113 Newtonmeter (Nm) | 1 Newtonmeter (Nm) | 8,851 inch-pounds / in-lbs | |
Verbrauch | ||||
1 mile per gallon / mpg | 235,2144 Liter/100 km | 1 Liter/100 km | 235,215 miles per gallon / mpg | |
20 miles per gallon / mpg | 11,7607 Liter/100 km | |||
Druck | ||||
1 inch Hg | 3,386 Kilopascal (kPa) | 1 Kilopascal (kPa) | 0,2953 inches Hg | |
1 inch Hg | 0,03386 Bar | 1 Bar | 29,53 inches Hg | |
1 psi (pound-force per square inch) | 0,0689476 Bar | 1 Bar | 14,5038 psi | |
Geschwindigkeit | ||||
1 mile per hour / mph | 1,6093 Kilometer pro Stunde (km/h) | ↔ | 1 Kilometer pro Stunde (km/h) | 0,6214 miles per hour / mph |
-
- Wer ist online?
- Insgesamt sind 39 Besucher online :: 4 sichtbare Mitglieder, 3 unsichtbare Mitglieder und 32 Gäste
Der Besucherrekord liegt bei 362 Besuchern, die am 22. Jan 2020, 02:21 gleichzeitig online waren.
Mitglieder: Ghostrider352cui, GT72, IwI540, Wegamaster